Holiday Schedule
果冻传媒 offers 13 paid holidays a year to eligible employees. The official holidays for all offices of the university are listed here. The university will be closed during these times for 2026.
| Holiday | Dates |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| Vacation/Comp | Friday, January 2 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 19 |
| Presidents' Day | February 16 (observed December) |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 3 |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Columbus Day | October 12 (Observed December) |
| Veterans Day | November 11 (Observed December) |
| Thanksgiving Day/Day after Thanksgiving | Thursday, November 26 - Friday, November 27 |
| Winter Break |
December 21- December 31, 2026 *Requires the use of 4 vacation days or 4 Comp days
|
*Holiday Schedule, 2026 (with Monday of the beginning the Winter Break week) using 4 days of Comp/PTO).